Таблицы Cargo
Материал из WCS World Wiki
Определены следующие таблицы:
| Таблица | Строки | Столбцы | Шаблоны | |
|---|---|---|---|---|
| city | 23 | 1 | Шаблон:Город | |
| country | 9 | 0 | Шаблон:Страна | |
| dance_event | 90 | 13 | Шаблон:Event | |
| dance_studio | 31 | 10 | Шаблон:Студия | |
| pro | 37 | 8 | Шаблон:Преподаватель |
Существуют следующие служебные таблицы:
| Таблица | Строки | Столбцы | |
|---|---|---|---|
| _pageData | |||
| _fileData |